Name Last modified Size Description
Parent Directory -
didac3.pdf 2005-10-17 01:00 51K Transfos géomètriques
didac10.pdf 2005-10-17 01:00 52K OpenGL avec GtkGLArea
didac1.pdf 2005-10-17 01:00 58K Les bases d'OpenGL
didac2.pdf 2005-10-17 01:00 62K Le cube tournant
didac4.pdf 2005-10-17 01:00 67K Transfos de projection
didac5.pdf 2005-10-17 01:00 86K Eclairage et matériaux
didac7.pdf 2005-10-17 01:00 96K Placage de texture (2/2)
didac6.pdf 2005-10-17 01:00 114K Placage de texture (1/2)
didac9.pdf 2005-10-17 01:00 115K Génération de terrains (2/2)
didac8.pdf 2005-10-17 01:00 190K Génération de terrains (1/2)
1b.pdf 2005-10-17 01:00 456K OpenGL et GLUT
CoursOpenGL2.pdf 2005-10-17 01:00 887K Cours OpenGL, universite de Reims
nehe_tut.pdf 2006-02-16 00:00 8.8M
"Il n'est rien qui soit véritablement à nous que nos erreurs." |
/| \`O.o' =(_|_)= U |